�� Ҫ �� �� �I(y��) ��(j��) | ||
��̖(h��o) | �(xi��ng)Ŀ���Q | ��ͬ�~��Ԫ |
1 | ��(j��)���а���ȫ���g(sh��)����˾ | 39100 |
2 | ��(j��)�ϳɹ������O(sh��)������˾ | 15000 |
3 | �Ї�(gu��)�F��.��ͩԷ | 1292587.42 |
4 | �t��.һƷС�^(q��)���� | 1843300 |
5 | �|���t(y��)������ | 3019867.92 |
6 | ��(j��)�ϳɹ������O(sh��)������˾ | 15000 |
7 | ����h�I(y��)�Ќ���У�^(q��) | 220000 |
8 | ��(j��)�ϳɹ������O(sh��)������˾ | 30000 |
9 | �W�������y(t��ng)�� | 163482.74 |
10 | ��(j��)�ϭZ�˸� | 196 |
11 | ɽ�|�R���Ļ����� | 1145972.4 |
12 | ��(j��)���\�� | 11760 |
13 | ����Ƅ�(chu��ng)���� | 2595000 |
14 | �W�������y(t��ng)�� | 265919 |
15 | �ʝ��I(y��)�W(xu��)Ժ | 1258151.66 |
16 | ˮ�l(f��)��ϢС�(zh��n)A�؉K̫�(y��ng)�ܲ�ُ(g��u)���� | 1400000 |
17 | ��(j��)���\�� | 21560 |
18 | �t��.һƷС�^(q��)����܇��(k��) | 712806 |
19 | ��(j��)�Ϛv���ؾ����(du��) | 439913.57 |
20 | ���uԺʿ�� | 120961.26 |
21 | ��ƽ�h��|Ƭ�^(q��)EPC�(xi��ng)Ŀ | 1359025.78 |
22 | ��(j��)���\�� | 14112 |
23 | �d¡У�^(q��) | 285000 |
24 | ����V�I(y��) | 134965.62 |
25 | 2�_(t��i)׃�l�� | 49200 |
26 | �Ͳ�����(li��n)�Q�վ��׃ | 3360000 |
27 | �R�ݱO(ji��n)�z�U(ku��)���(xi��ng)Ŀ | 1051408 |
28 | ƽ�Ƚ𐂸� | 630442.07 |
29 | ���ݘs�Ƿ��خa(ch��n)�ۘ�̎ | 27276.43 |
30 | ��ƽ�I(y��)�������� | 1082123.52 |
31 | 豐���һ��2-6#�ǵ� | 596805.8 |
32 | �ݖ|Ƭ�^(q��)B2�M�F(tu��n)���÷��������O(sh��)ʩ�(xi��ng)Ŀ | 4152632.7Ԫ |
33 | �����г��(xi��ng)Ŀһ�� | 599313.06 |
34 | ��(j��)�ϙC(j��)��(ch��ng)�U(ku��)���C�ϱ��Ϙ� | 74305.97 |
35 | �Rɽ�(zh��n)��������r(n��ng)��������^(q��)B�؉K���̿��а���EPC�� | 2859811.1Ԫ |
36 | �˳����u��(sh��)��(j��)�a(ch��n)�I(y��)�@B�؉K�(xi��ng)Ŀ | 2927830.65Ԫ |
37 | ��(j��)�ϙC(j��)��(ch��ng)�U(ku��)��-�������Ṥ�� | 3175778 |
38 | �R�ӽ�ɽ���� | 1184774.54 |
39 | �R�ӿh��һС�W(xu��)Ƭ�^(q��)���^(q��)�����(xi��ng)Ŀ���а���EPC���(xi��ng)Ŀ | 5437630.17Ԫ |
40 | �b�������؉K | 627167.7 |
41 | ���_(t��i)��(l��)��������������(w��)�a(ch��n)�I(y��)���� | 461138.2 |
42 | ��(j��)�ϴ������^(q��)���Ϸ��(xi��ng)Ŀ | 659361.7 |
43 | �R�ӽ�ɽ��B | 2113300 |
44 | ���F�Z���C�����B(t��i)�� | 185000 |
45 | �Ї�(gu��)�Ƅ�(d��ng) | 2334842.47 |
46 | �˳����u��(sh��)��(j��)�a(ch��n)�I(y��)�@B�؉K | 5168143.36 |
47 | ��(j��)���\�� | 648 |
48 | �R�ʸ�� ^(q��)��ɽ��^(q��) | 80005.19 |
49 | ��ƽ�h��|Ƭ�^(q��)EPC�(xi��ng)Ŀ | 1184545.56 |
50 | �ۜϰ��÷� | 1851517 |
51 | ����^(q��)�����ƌW(xu��)�о�Ժ��(sh��)�(y��n)С�W(xu��) | 899511.37 |
52 | W2�½�������������(xi��ng)Ŀ | 712391.66 |
53 | ��(j��)�ϸ��|�^(q��)���ӹ��̣�EPC) | 1183471.4 |
54 | �������� | 264994.27 |
55 | ����.Ψ�@����E.F�؉K | 962499.36 |
56 | 2112R02S6LD0022 | 630142.6 |
57 | 2112R04S6LD0001 | 192880.29 |
58 | 2112R09S6LD0002 | 69970.67 |
59 | 2002R02S6LD0084 | 429561.57 |
60 | 2201R14S6LD0007 | 11520 |
61 | 2201R09S6LD0012 | 20670 |
62 | 2201R01S6LD0051 | 7781 |
63 | ����.Ψ�@����E.F�؉K | 1273898.93 |
64 | �L(zh��ng)���A�T�a(ch��n)�I(y��)�@ | 28500 |
65 | ������F����˾9 | 118454.79 |
66 | ���վ��A���ͽ�������˾10 | 1635 |
67 | ������F�عɼ��F(tu��n)����˾11 | 9421.2 |
68 | ������F����˾12 | 773079.88 |
69 | С�i��܇��֬܇�g��ͬ | 100723.72 |
70 | ������ُ(g��u)��ͬ(�ؑcС�i����(xi��ng)Ŀ_CGHT_012) | 679193.03 |
71 | ���W���� | 3502248.51 |
72 | ɽ�|�r(n��ng)�I(y��)��W(xu��) | 3205897.14 |
73 | �A�ܼ��F(tu��n)����늏S | 1425698.25 |
74 | �к��خa(ch��n) | 1293274.31 |
75 | �A�ܼ��F(tu��n)����늏S | 1085698.25 |
76 | �A�ܼ��F(tu��n)�S�_(t��i)늏S | 895869.35 |
77 | ��(j��)�ϼ����t(y��)Ժ | 1086974.39 |
78 | ��(j��)�ϼ����t(y��)Ժ | 1640000 |
79 | ��(j��)���L(zh��ng)�°��b���� | 5065972.1 |
80 | �h����� | 1085644.85 |
81 | ������Դ���� | 256894.85 |
82 | ��ɽ����Է | 2079854.19 |
83 | ����Ԭ����^(q��) | 1953692.41 |
84 | ɽ�|������� | 1586598.24 |
85 | ���ݖ|��������^(q��) | 2403696.34 |
86 | ��(j��)�Ͼð���� | 1543657.28 |
87 | ��(j��)���f(w��n)�_(d��)�V��(ch��ng) | 1923554.21 |
88 | ��(gu��)�ȝɠ��������� | 4506985.36 |
89 | ��(j��)������һ�� | 1336589.41 |
90 | �R����ˎ�S | 2546811.11 |
91 | ��(j��)���к�V��(ch��ng)16�؉K | 1884544.05 |
92 | �н�һ�֚W�����(xi��ng)Ŀ | 5889568.25 |
93 | �R���R�� | 1886000 |
94 | ɽ�|���ݱO(ji��n)�z | 1896525.48 |
95 | �|�I(y��ng)�������� | 1256854.27 |
96 | ��(j��)�χ�(gu��)�H�C(j��)��(ch��ng) | 2016935.36 |
97 | ɽ�|ʡ�r(n��ng)��Ժ | 1356969.56 |
98 | ��(j��)�χ�(gu��)�H�C(j��)��(ch��ng) | 2016935.36 |
99 | �|��.�P���Ͽ� | 4205963.31 |
100 | �������F(tu��n)��俤 | 2148936.55 |
101 | ���Fʮ�ֹ�Ԣ�� | 4587456.25 |
102 | �����{(l��n)����(gu��)�H��B | 2461252.94 |
103 | ������Ȫ��(gu��)�H | 2542635.33 |
104 | ɽ�|���ٝ�(j��)�ϖ|����(w��)�^(q��) | 1805624.21 |
105 | ɽ�|�����Rʏ��ѩҰ����(w��)�^(q��) | 3249856.35 |
106 | ��(j��)�ϖ|ɳ���÷��(xi��ng)Ŀ | 1253641.21 |
107 | ���u���ٸ��� | 1258963.25 |
108 | ��(j��)�������������� | 1165125.51 |
109 | ���uչ�i���O(sh��) | 1258963.25 |
110 | ���ҽֵ�ʮ����찲�÷��(xi��ng)Ŀ���� | 2682427.73 |
111 | �R�����ɭ���(xi��ng)Ŀ����������ُ(g��u) | 2220491.4 |
112 | �|���t(y��)������ | 3019867.92 |
113 | ��(j��)��¡�佨����˾ | 846258.22 |
114 | �������h�ٺ��³�F�M�F(tu��n)�͉��������ُ(g��u)�(xi��ng)Ŀ | 1091893.9 |
115 | ��(j��)���й��f�ЌW(xu��) | 372244.64 |
116 | ��(j��)���\�� | 1990728.62 |
117 | ��(j��)�������������� | 1096000.83 |
118 | ���(zh��n)��(n��i)���¹ň@�� | 3254525.65 |
119 | ��ʢ��(gu��)�H�h��Ƭ�^(q��) | 500294.97 |
120 | ��ʢ.������� | 496892.83 |
121 | ��Ɲ�e��˹̹�(xi��ng)Ŀ | 658579.58 |
122 | ����.�@���� | 669396.28 |
123 | �b���ֵ�������ϸ����(xi��ng)Ŀ | 2460739.36 |
124 | ����.�@���� | 856735.13 |
125 | ���F�ݶ��y�� | 951863.96 |
126 | ���l(xi��ng)��(gu��)�H�ⶼ���� | 400000 |
127 | �̰����d�@�(xi��ng)Ŀ������ُ(g��u) | 1350000 |
128 | �|����(y��u)��(chu��ng)ֲ�ﱣ�o(h��)�(xi��ng)Ŀ | 1480000 |
129 | �x䓿عɼ��F(tu��n)3�¸��֏S�����Ӌ(j��)�� | 26435.4 |
130 | �x䓿عɼ��F(tu��n)���֏S�����Ӌ(j��)�� | 41839.22 |
131 | �x䓿عɼ��F(tu��n)�����O(sh��)ʩ̎���������Ӌ(j��)�������̣� | 10,342.79 |
132 | ��(j��)��ij�(xi��ng)Ŀ������ُ(g��u) | 146821.84 |
133 | �x䓿عɼ��F(tu��n)���F�S�����Ӌ(j��)�� | 49762.35 |
134 | ��(j��)��ij�(xi��ng)Ŀ������ُ(g��u) | 146821.84 |
135 | ���ƹ��И�(bi��o)�(xi��ng)Ŀ | 42149.74 |
136 | �x䓿عɼ��F(tu��n)��늹�������Ӌ(j��)���И�(bi��o) | 292945.31 |


